Herren — Oberteile
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 80.0–84.1 | 68.1–71.9 | 82.0–86.1 |
| XS | 84.1–87.9 | 71.9–75.9 | 86.1–89.9 |
| S | 87.9–91.9 | 75.9–80.0 | 89.9–94.0 |
| M | 91.9–96.0 | 80.0–84.1 | 94.0–98.0 |
| L | 96.0–102.1 | 84.1–89.9 | 98.0–103.9 |
| XL | 102.1–108.0 | 89.9–96.0 | 103.9–110.0 |
| 2XL | 108.0–114.0 | 96.0–102.1 | 110.0–116.1 |
| 3XL | 114.0–119.9 | 102.1–108.0 | 116.1–121.9 |
| 4XL | 119.9–126.0 | 108.0–114.0 | 121.9–128.0 |
| 5XL | 126.0–132.1 | 114.0–119.9 | 128.0–134.1 |
| 6XL | 132.1–137.9 | 119.9–126.0 | 134.1–140.0 |
Brustumfang an der vollsten Stelle messen, Taille an der natürlichen Taille, Hüfte an der breitesten Stelle.